產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
420P-01A,穩(wěn)定性好,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確?,F(xiàn)貨,可正常發(fā)貨。
-2.000 – 20.000 | ||
測(cè)量范圍 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | 多3位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線(xiàn)性校準(zhǔn),可選擇非線(xiàn)性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
420P-01A | 便攜式pH/ISE離子套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等領(lǐng)域) |
A324 pH/ISE主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線(xiàn)纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | |
420C-01A | 便攜式pH/電導(dǎo)率套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等) |
A325 pH/電導(dǎo)率主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線(xiàn)纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線(xiàn)纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |